Product Details:
Suitable For | Door, Window |
Finish Type | Silver |
Material | Brass |
Size (in inches) | 2",3" |
Product Code | Size in MM | Size in INCH |
3mm Thickness (1/8'') | ||
RHRW-131 | 75 X 22 | 3 X 7/8 |
RHRW-132 | 100 X 25 | 4 X 1 |
RHRW-133 | 125 X 25 | 5 X 1 |
3.5mm Thickness (9/64'') | ||
RHRW-141 | 100 X28 | 4 X 1.1/8 |
RHRW-142 | 125 X 28 | 5 X 1.1/8 |
RHRW-143 | 150 X 28 | 6 X 1.1/8 |
4mm Thickness (5/32'') | ||
RHRW-144 | 125 X 31 | 5 X 1.1/4 |
RHRW-145 | 150 X 31 | 6 X 1.1/4 |
4.75mm Thickness (3/16'') | ||
RHRW-146 | 125 X 38 | 3 X 7/8 |
RHRW-132 | 100 X 25 | 4 X 1 |
RHRW-133 | 125 X 25 | 5 X 1 |
Product Details:
Hinge Type | Butt Hinge |
Finish Type | Silver |
Material | Brass |
Thickness | 2.25mm,(3/32'') |
This brass hinges available in three different type of finishing like Satin Lacquer,Satin steel and Antique.
Specification:
Product Code | size in MM | size in INCH |
2.25mm Thickness (3/32'') | ||
RHRC-081 | 75 X 12 X 38 | 3 X 1/2 X 1.1/2 |
RHRC-082 | 75 X 19 X 38 | 3 X 3/4 X 1.1/2 |
RHRC-083 | 100 X 12 X 38 | 4 X 1/2 X 1.1/2 |
RHRC-084 | 100 X 19 X 38 | 4 X 3/4 X 1.1/2 |
Product Details:
Suitable For | Door, Window |
Finish Type | Polish |
Material | Brass |
Size (in inches) | 2" |
Product Details:
Suitable For | Window |
Material | Brass |
Size | 2.25 mm |
Thickness | 3/32 inch |
Product Code | size in MM | size in INCH |
2.25mm Thickness (3/32') | ||
RHBC-011 | 75 X 9 X 16 | 3 X 3/8 X 5/8 |
RHBC-012 | 75 X 12 X 19 | 3 X 1/2 X 3/4 |
RHBC-013 | 75 X 12 X 25 | 3 X 1/2 X 1 |
RHBC-014 | 75 X 19 X 25 | 3 X 3/4 X 1 |
RHBC-015 | 100 X 12 X 19 | 4 X 1/2 X 3/4 |
RHBC-016 | 100 X 12 X 25 | 4 X 1/2 X 1 |
RHBC-017 | 100 X 19 X 25 | 4 X 3/4 X 1 |
Product Code | Size in MM | Size in INCH |
RSHC-911 | 75 X 10 X 15 X 2mm | 3 X 3/8 X 5/8 |
RSHB-912 | 75 X 12 X 19 X 2mm | 3 X 1/2 X 3/4 |
Product Details:
Suitable For | Door, Window |
Material | Brass |
Finish Type | Silver |
Packaging Size | 10 - 20 Pieces |
Hinge Type | Butt Hinge |
Size | 2.25 mm, 3 mm |
Product Code | size in MM | size in INCH |
2.25mm Thickness (3/32') | ||
RHB-001 | 75 X 19 | 3 X 3/4 |
RHB-002 | 75 X 22 | 3 X 7/8 |
RHB-003 | 75 X 25 | 3 X 1 |
RHB-004 | 100 X 19 | 4 X 3/4 |
RHB-005 | 100 X 22 | 4 X 7/8 |
RHB-006 | 100 X 25 | 4 X 1 |
3 mm Thickness (1/8') | ||
RHB-021 | 75 X 22 | 3 X 7/8 |
RHB-022 | 75 X 25 | 3 X 1 |
RHB-023 | 100 X 22 | 4 X 7/8 |
RHB-024 | 100 X 25 | 4 X 1 |
Product Code | Size in MM | Size in INCH |
2mm Thickness | ||
RSHB-901 | 75 X 19 X 2mm | 3 X 3/4 |
3mm Thickness | ||
RSHB-902 | 100 X 25 X 3mm | 4 X 1 |
RSHB-903 | 125 X 25 X 3mm | 5 X 1 |
RSHB-904 | 150 X 25 X 3mm | 6 X 1 |
Product Details:
Suitable For | Window, Door |
Material | Brass |
Finish Type | Stainless Steel |
Thickness (in mm) | 2.1 - 2.5 mm |
Product Details:
Suitable For | Door, Window |
Material | Brass |
Hinge Type | L Type |
Finish Type | Steel |
Product Details:
Suitable For | Door, Window |
Finish Type | SS |
Material | Brass |
Type | Cut Type |
Product Details:
Suitable For | Window, Door |
Finish Type | Bronze |
Hinge Type | Butt Hinge |
Thickness (in mm) | 1.6 - 2 mm |
Product Details:
Suitable For | Cabinet, Wardrobe, Door, Window |
Hinge Type | Butt Hinge |
Finish Type | Silver |
Application | Home |
Product Code | Size in MM | Size in INCH |
6mm Thickness | ||
RHL-031 | 75 X 9 X 32 | 3 X 3/8 X 1.1/4 |
RHL-032 | 100 X 9 X 32 | 4 X 3/8 X 1.1/4 |
RHL-033 | 75 X 12 X 38 | 3 X 1/2 X 1.1/2 |
RHL-034 | 100 X 12 X 38 | 4 X 1/2 X 1.1/2 |
RHL-035 | 75 X 19 X 44 | 3 X 3/4 X 1.3/4 |
RHL-036 | 100 X 19 X 44 | 4 X 3/4 X 1.3/4 |
RHL-037 | 100 X 25 X 50 | 4 X 1 X 2 |
12mm Thickness | ||
RHL-041 | 75 X 9 X 32 | 3 X 3/8 X 1.1/4 |
RHL-042 | 100 X 9 X 32 | 4 X 3/8 X 1.1/4 |
RHL-043 | 75 X 12 X 38 | 3 X 1/2 X 1.1/2 |
RHL-044 | 100 X 12 X 38 | 4 X 1/2 X 1.1/2 |
RHL-045 | 75 X 19 X 44 | 3 X 3/4 X 1.3/4 |
RHL-046 | 100 X 19 X 44 | 4 X 3/4 X 1.3/4 |
RHL-047 | 100 X 25 X 50 | 4 X 1 X 2 |
19mm Thickness | ||
RHL-051 | 75 X 9 X 32 | 3 X 3/8 X 1.1/4 |
RHL-052 | 100 X 9 X 32 | 4 X 3/8 X 1.1/4 |
RHL-053 | 75 X 12 X 38 | 3 X 1/2 X 1.1/2 |
RHL-054 | 100 X 12 X 38 | 4 X 1/2 X 1.1/2 |
RHL-055 | 75 X 19 X 44 | 3 X 3/4 X 1.3/4 |
RHL-056 | 100 X 19 X 44 | 4 X 3/4 X 1.3/4 |
RHL-057 | 100 X 25 X 50 | 4 X 1 X 2 |
25mm Thickness | ||
RHL-061 | 75 X 12 X 38 | 3 X 1/2 X 1.1/2 |
RHL-062 | 100 X 12 X 38 | 4 X 1/2 X 1.1/2 |
RHL-063 | 75 X 19 X 44 | 3 X 3/4 X 1.3/4 |
RHL-064 | 100 X 19 X 44 | 4 X 3/4 X 1.3/4 |
Product Details:
Suitable For | Window, Door |
Finish Type | Silver |
Thickness | 3.5 MM,4 MM and 4.75 MM |
Product Code | Size in MM | Size in INCH |
2.25mm Thickness (3/32'') | ||
RHR-071 | 75 X 19 | 3 X 3/4 |
RHR-072 | 75 X 22 | 3 X 7/8 |
3mm Thickness (1/8'') | ||
RHR-091 | 75 X 22 | 3 X 7/8 |
RHR-092 | 75 X 22 | 3 X 1 |
RHR-093 | 100 X 22 | 4 X 7/8 |
RHR-094 | 100 X 25 | 4 X 1 |
RHR-095 | 125 X 25 | 5 X 1 |
RHR-096 | 150 X 25 | 6 X 1 |
3.5mm Thickness (9/64'') | ||
RHR-101 | 100 X28 | 4 X 1.1/8 |
RHR-102 | 125 X 28 | 5 X 1.1/8 |
RHR-103 | 150 X 28 | 6 X 1.1/8 |
4mm Thickness (5/32'') | ||
RHR-111 | 100 X 31 | 4 X 1.1/4 |
RHR-112 | 125 X 31 | 5 X 1.1/4 |
RHR-113 | 150 X 31 | 6 X 1.1/4 |
4.75mm Thickness (3/16'') | ||
RHR-121 | 100 X 38 | 4 X 1.1/2 |
RHR-122 | 125 X 38 | 5 X 1.1/2 |
RHR-123 | 150 X 38 | 6 X 1.1/2 |
RHR-124 | 200 X 38 | 8 X 1.1/2 |
RHR-125 | 100 X 28 | 4 X 1.1/8 |
RHR-126 | 125 X 28 | 5 X 1.1/8 |
RHR-127 | 150 X 28 | 6 X 1.1/8 |
RHR-128 | 200 X 28 | 8 X 1.1/8 |